Usuarios online 1
Visitas hoy 2
Visitas esta semana 213
Visitas totales 1346367
Estos son los resultados del Concurso de 2009.
Colecciones | |
Enteros Postales de Chile | 24 puntos (12p Santa Fé - 12p Exfilna 2009) |
Enteros postales de uso general 1856-1874 | 21 puntos (Lou Yang) |
Enteros Postales de la Serie "Rivadabia" | 19 puntos (10p Bogotá 2009 - 9p Sofía 2009) |
Enteros postales de la serie Mulitas (Mexico) | 18 puntos (Lou Yang) |
Enteros Postales de Perú | 14 puntos (Santa Fe 2009) |
México Enteros Postales S XX | 12 puntos (Santa Fe 2009) |
Primeros Enteros Postales Argentinos | 12 puntos (Bogotá 2009) |
Tarjetas Enteros Postales Victorianos | 10 puntos (Exfilna 2009) |
Enteros Postales de México | 10 puntos (Juvenia 2009) |
Enteros Postales Españoles | 10 puntos (Juvenia 2009) |
Enteros Postales de la República Oriental de Urugay | 8 puntos (Exfilna 2009) |
Tarjetas Postales Oficiales S.XX | 8 puntos (Exfilna 2009) |
Enteros Postales del Primer Centenario (España) | 6 puntos (Santa Fe 2009) |
Coleccionistas | |
Arturo Ferrer | 73 puntos |
German Baschwitz | 35 puntos |
Carlos Rodríguez | 24 puntos |
Augusto Brosa | 10 puntos |
Juan Carlos Rodríguez Piñeiro | 10 puntos |
Paloma Rodríguez López | 10 puntos |
José Freijanes | 8 puntos |
Avelino Silva | 8 puntos |
Antonio Arrebola | 6 puntos |
Premio al Jurado más destacado |
Desierto |